 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\1,722,000 〜 \2,373,000 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格 |
|
19年 X-LTD
ZNE10G 10千 パール 4 124万
19年 Xエアロスポーツ ZNE10G 14千 銀 4.5 138万
18年 X ZNE10G 20千 パール 4.5 108万
18年 X-LTD ZNE10G 7千 黒 4.5 133万
18年 Xエアロスポーツ ZNE10G 31千 黒 4.5 137万
17年 X ZNE10G 27千 銀 4.5 91万
17年 X-S ZNE10G 64千 銀 4 94万
17年 X-NEO ZNE10G 79千 パール 4 72万
17年 Xエアロスポーツ ZNE10G 66千 パール 4 94万
16年 X ZNE10G 14千 パール 4.5 100万
16年 X-S ZNE10G 48千 黒 4.5 98万
15年 X ZNE10G 53千 黒 4 87万
15年 X-S ZNE10G 55千 銀 4 74万 |
 |
 |
 |
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格 |
|
19年 Z
ANE11W 11千 黒 4 164万
18年 G ANE10G 10千 銀 4.5 120万
18年 Z ANE11W 26千 パール 4.5 132万
18年 Z ANE11W 14千 黒 4.5 137万
17年 G ANE10G 28千 銀 4 92万
17年 G-NEO ANE10G 64千 銀 4.5 66万
16年 G ANE10G 26千 パール 4.5 96万
16年 Z ANE11W 38千 黒 4.5 118万 |
 |
 |
 |
|
|