 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\1,396,500 〜 \1,764,000 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格 |
|
19年 130I NNP10 10千
黒 4.5 98万
19年 130I-C NNP10 4千 パール 4.5 108万
18年 130I-C NNP10 13千 黒 4.5 100万
18年 130I-C NNP10 18千 銀 4.5 78万
17年 130I NNP10 46千 銀 4.5 58万
17年 130I-C NNP10 22千 黒 4.5 91万
17年 130I-C NNP10 12千 青 4.5 70万
16年 130I NNP10 35千 青 4.5 63万
16年 130I-C NNP10 16千 紺 4.5 72万
16年 130I-C NNP10 31千 赤 4.5 71万
16年 130I-C NNP10 88千 パール 4 36万 |
 |
 |
 |
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格 |
|
19年 150R NNP11
1千 黄 4.5 98万
19年 150R-G NNP11 8千 パール 4.5 146万
19年 150Rモカセレクション NNP11 8千 黒 4.5 121万
18年 150R NNP11 16千 黒 4.5 101万
18年 150R NNP11 11千 青 4.5 96万
18年 150Rサイドアクセス NNP11 14千 銀 4.5 93万
17年 150R NNP11 43千 パール 4.5 78万
17年 150R NNP11 50千 銀 4.5 68万
16年 150R NNP11 27千 銀 4.5 71万
16年 150R NNP11 19千 黒 4.5 92万
16年 150R NNP11 55千 紺 4.5 66万 |
 |
 |
 |
|
|