 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\1,659,000 〜 \1,995,000 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格 |
|
19年 F-L
NCP60 10千 黒 5 90万
19年 A NCP60 2千 黒 4.5 83万
18年 F-L NCP60 18千 銀 4.5 73万
18年 A NCP60 18千 白 4.5 88万
18年 F NCP60 64千 銀 4 60万
17年 F-L NCP60 8千 赤 4 73万
17年 F NCP60 51千 紺 4 65万
17年 F-L HID NCP60 27千 黒 4.5 78万 |
 |
 |
 |
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
19年 S
NCP61 3千 パール 6 97万
18年 A-S NCP61 22千 黒 4.5 103万
18年 S NCP61 26千 青 4 72万
18年 S-L NCP61 11千 パール 4 90万
18年 A-S NCP61 20千 黒 4 92万
17年 A-S NCP61 29千 銀 4 70万
17年 S-L NCP61 20千 パール 4.5 84万
17年 S-Lエアロスポーツ NCP61 25千 ガンM 4.5 76万
17年 S NCP61 18千 白 4 77万
17年 S-L NCP61 36千 赤 4 64万
16年 S-L NCP61 24千 パール 4.5 88万
16年 S NPC61 32千 銀 4 60万
16年 S NCP61 58千 パール 4 51万 |
 |
 |
 |
|
|