 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\2,373,000 〜 \3,444,000 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
14年 スーパーカスタム
RZH101G 43千 白2 4 132万
14年 スーパーカスタムG RZH101G 62千 白2 4 118万
13年 リビングサルーンEX RZH101G 33千 パール2 4 130万
13年 スーパーカスタム RZH101G 47千 銀2 4 94万
13年 スーパーカスタムG RZH101G 39千 白2 4 95万
12年 スーパーカスタムLTD RZH101G 40千 パール2 4 157万
12年 スーパーカスタム RZH101G 40千 銀2 4 76万
12年 リビングサルーンEX RZH101G 79千 パール2 4 102万
11年 スーパーカスタムLTD RZH101G 81千 パール2 4 82万
11年 スーパーカスタムG RZH101G 127千 パール2 4 49万
11年 リビングサルーンEX RZH101G 139千 パール2 4 49万 |
 |
 |
 |
|
|