 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\3,740,000 〜 \5,670,000 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格 |
|
19年 アスリート60th GRS180 15千
黒 4.5 355万
19年 アスリートプレミアム GRS180 23千 黒 5 350万
18年 アスリート GSR180 22千 パール 5 360万
16年 アスリート GRS180 43千 銀 4.5 218万
15年 アスリートV JZS171 88千 黒 4.5 155万
14年 アスリートV JZS171 77千 パール 4.5 173万
14年 アスリートV JZA171 24千 銀 4.5 180万
13年 アスリートプレスポ JZS171 47千 黒 4.5 192万 |
 |
 |
 |
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
18年 RサルーンG GRS182
5千 黒 4.5 330万
17年 アスリート GRS182 29千 パール 4.5 292万
17年 アスリートプレミアム50 GRS182 68千 黒 4 256万
17年 アスリートプレミアム50 GRS182 37千 パール 4 276万
16年 Rサルーン GRS182 89千 パール 4 181万
15年 Rサルーン JZS175 95千 パール2 4 115万
14年 Rサルーンプレミアム JZS175 72千 パール 4 99万
14年 アスリートG JZS175 93千 黒 4 85万 |
 |
 |
 |
|
|