 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\1,937,250 〜 \2,257,500 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
19年 1.8GL FD1
21千 銀 4 126万
18年 1.8GL FD1 19千 パール 5 129万
18年 2.0GL FD2 32千 黒 4.5 116万
17年 1.8GL FD1 32千 銀 4.5 120万
17年 X EU3 61千 パール 4.5 70万
16年 X EU3 16千 銀 4 71万
15年 X EU3 58千 パール 4.5 61万
15年 XS EU3 42千 銀 4 72万
14年 IE EU1 46千 黒 4 59万
14年 IE-L EU1 51千 銀 4 54万
13年 G EU1 20千 パール 4 41万
13年 IE EU1 64千 銀 4 32万
13年 IE-L EU1 52千 銀 4 30万
13年 X EU3 51千 黒 4 32 |
 |
 |
 |
|
|