 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\2,142,000 〜 \2,656,500 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
18年 S
CM2 17千 パール 4.5 152万
18年 A CM1 35千 パール 5 113万
18年 24EL 4WD CM3 12千 黒 4.5 128万
17年 E CM2 38千 パール 4.5 89万
16年 エクスクルーシブ CM2 66千 銀 4.5 86万
16年 E CM2 44千 パール 4.5 57万
15年 E CM2 37千 銀 4.5 52万
15年 Eエクスクルーシブ CM2 27千 パール 4 110万
15年 TスポーツPKG CM2 46千 パール 4.5 110万
14年 TスポーツPKG CM2 40千 パール 4.5 102万
14年 Vi CF6 24千 銀 4 36万
13年 Viプライベート CF6 33千 銀 4 47万
13年 プレミアムスタイル CF6 55千 パール 4.5 42万
13年 SiRスポーティア CL2 84千 パール 4 40万
12年 SIR CH9 61千 銀 4 42万
12年 Vi CF6 34千 黒 4 41万 |
 |
 |
 |
|
|