 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\2,037,000 〜 \2,656,500 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
18年 20A CL7 18千 パール 4.5 129万
17年 20A CL7 14千 銀 4.5 104万
17年 20EL CL7 45千 銀 4.5 118万
15年 20E CL7 101千 黒 4 94万
15年 20E CL7 29千 ガンM 4.5 100万
15年 20EL CL7 30千 緑 4.5 88万
14年 VTS CL3 135千 パール 4 55万
13年 VTS CL3 62千 銀 4 36万
13年 SiR CF4 60千 パール 4 38万
12年 SiR CF4 55千 銀 4.5 22万 |
 |
 |
 |
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
18年 24TL
CL9 22千 ガンM 4.5 133万
18年 タイプS CL9 13千 黒 4 164万
17年 24T CL9 80千 銀 4 87万
17年 24TL CL9 32千 銀 4.5 127万
16年 24S CL9 50千 銀 4.5 111万
16年 24T CL9 42千 紺 4.5 105万
15年 24S CL9 80千 銀 4.5 92万
15年 24T CL9 53千 パール 4.5 98万
14年 24T CL9 49千 黒 4.5 82万 |
 |
 |
 |
|
|