 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\970,000 〜 \1,295,000 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
15年 カスタムRS
L152S 45千 銀 4 63万円
15年 カスタムX L150S 75千 白 4 45万円
16年 カスタムL L150S 20千 黒 4 71万円
16年 カスタムX L150S 20千 パール 4 83万円
16年 L-LTD L150S 25千 青 4 60万円
17年 カスタムX L150S 45千 黒 4 70万円
17年 カスタムL L150S 10千 ピンク 4 70万円
17年 カスタムVS L150S 7千 グレー 4 70万円
17年 L L150S 20千 黒 4 50万円
18年 カスタムX L175S 7千 グレー 4 80万円
18年 カスタムL L175S 13千 パール 4 75万円
19年 カスタムX L175S 5千 黒 4 92万円
19年 カスタムL L175S 10千 パール 5 87万円
19年 カスタムRS L175S 10千 グレー 6 110万円
19年 X L175S 28千 銀 4 63万円 |
 |
 |
 |
|
|