 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\871,500 〜 \1,186,500 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
15年 L
L250S 53千 白 4 25万円
15年 ジーノミニライトSP L710S 17千 パール 4 68万円
16年 X L250S 57千 銀 4 30万円
16年 アヴィーX-LTD L250S 41千 銀 4 50万円
16年 ジーノ X L650S 17千 緑 4 64万円
17年 D L250S 18千 白 4 40万円
17年 アヴィーRS TURBO L250S 30千 青 4 57万円
17年 ジーノミニライトSP L650S 37千 ワイン 4 70万円
17年 ジーノ X L650S 20千 黒 5 62万円
18年 X-LTD L275S 4千 パール 5 80万円
18年 アヴィーX L275S 26千 ピンク 4 52万円
18年 ジーノミニライトSP L650S 6千 ワイン 4 82万円 |
 |
 |
 |
|
|