 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\5,540,000 〜 \6,610,000 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
19年 2.5SI
PC25 2千 銀 5 340万
19年 2.5SI Mスポ PC25 15千 黒 4.5 400万
19年 3.0SI Mスポ PC30 5千 黒 5 435万
18年 2.5I PA25 20千 黒 5 278万
18年 2.5I Mスポ PA25 17千 白 4.5 317万
17年 2.5I PA25 23千 銀 4.5 204万
17年 2.5I PA25 18千 黒 5 265万
17年 2.5Iスポーツ PA25 17千 銀 5 259万
17年 2.5Iナビパック PA25 48千 黒 4.5 183万
16年 2.5I PA25 29千 黒 4.5 217万
16年 2.5Iスポーツ PA25 18千 黒 4.5 253万
16年 3.0I PA30 44千 銀 4.5 185万 |
 |
 |
 |
|
|