 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\9,150,000 〜 \17,450,000 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
18年 740I
HL40 11千 紺 4.5 302万
18年 740IコンフォートPG HL40 29千 グレー 5 336万
18年 740IコンフォートD GL44 14千 白 5 348万
18年 750LIコンフォートPG HN48 2千 白 4.5 655万
18年 750LIコンフォートシア HN48 7千 黒 5 658万
17年 735I GL36 17千 白 4.5 357万
17年 735I GL36 42千 銀 4.5 229万
17年 735IプラスPG GL36 15千 白 4.5 325万
17年 740I HL40 16千 白 5 407万
17年 740Iコンフォートプラス HL40 79千 白 4.5 306万
16年 735IコンフォートPG GL36 27千 銀 4.5 278万
16年 735IプラスPG GL36 55千 銀 4.5 217万
16年 745IコンフォートPG GL44 29千 白 4.5 325万 |
 |
 |
 |
|
|