 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\2,950,000 〜 \5,490,000 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
20年 116I
UE16 4千 赤 4 167万
20年 120Iハイライン UD20 1千 白 4.5 255万
19年 116I Mスポーツ UE16 2千 黒 5 248万
19年 118I UF18 4千 銀 4.5 166万
19年 120I UD20 18千 銀 4.5 184万
18年 116I UF16 23千 銀 5 159万
18年 116I Mスポーツ UF16 29千 白 4.5 187万
18年 130I Mスポーツ UF30 42千 黒 4.5 270万
17年 116I UF16 12千 赤 4.5 148万
17年 116I Mスポーツ UF16 12千 黒 5 198万
17年 118I UF18 30千 黒 4.5 136万
17年 130I Mスポーツ UF30 18千 グレー 4 130万
16年 120IダイナミックPG UF20 16千 黒 5 168万 |
 |
 |
 |
|
|