 |
 |
 |
 |
| 複数の買取店からの無料一括査定で、概算金額が分かります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
 |
| 中古車買取相場 |
 |
 |
| メーカー希望小売価格 |
\9,960,000 〜 \28,800,000 |
|
年式
(H ) |
グレード |
形式 |
走行距離
(km) |
色 |
評点 |
買取相場価格
(千円) |
|
19年 S350
AG スポーツ 221056 16千 銀 5 789万
19年 S500ロング 221171 7千 銀 5 728万
19年 S550ロング 221171 3千 黒 5 989万
18年 S350 221056 54千 黒 5 601万
18年 S350ラグジュアリー 221056 33千 黒 5 735万
18年 S500 221071 10千 銀 5 598万
18年 S500L AMG スポーツ 221171 6千 黒 5 988万
18年 S500Lラグジュアリー 221171 41千 黒 5 761万
17年 S350ラグジュアリー 221056 11千 銀 5 639万
17年 S350スポーツ 220067 28千 黒 4.5 370万
17年 S500ロング 221171 70千 黒 5 669万 |
 |
 |
 |
|
|